Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Шинэ Монгол технологийн дээд сургуультай хамтран XII ангийн сурагчдаас Математик, Хими, Физикийн хичээлээр сорил авах бэлтгэл ажлыг хангаж, хичээл сонголтын судалгааг авч ажиллалаа. https://sites.google.com/nmit.edu.mn/sciencechallenge2021 линкээр дараах өдрүүдэд зохион байгууллаа. Урьдчилсан хичээл сонголтын судалгаагаар Химийн хичээлийг 2020 суралцагч сонгож, 1408 суралцагч буюу 69,7 хувь нь, математикийн хичээлээр 9332 суралцагч сонгож, 5158 буюу 55,2 хувь нь, физикийн хичээлээр 3145 суралцагч сонгож 1578 буюу 50,1 хувь нь сорилд хамрагдсан байна. Үүнд:
Row Labels | Хамгийн өндөр оноо | Хамгийн бага оноо | Дүүргийн Дундаж | Сорилгод оролцсон сурагчдын тоо |
Багануур | 73 | 9 | 33.62 | 45 |
Багахангай | 21 | 13 | 17.00 | 7 |
Баянгол | 92 | 8 | 35.34 | 160 |
Баянзүрх | 95 | 8 | 37.32 | 276 |
Налайх | 68 | 9 | 36.63 | 41 |
Сонгинохайрхан | 85 | 8 | 36.73 | 300 |
Сүхбаатар | 95 | 8 | 49.22 | 295 |
Хан – Уул | 82 | 7 | 34.64 | 121 |
Чингэлтэй | 83 | 5 | 32.60 | 163 |
Нийслэлийн хэмжээнд | 95 | 5 | 38.45 | 1408 |
2. МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР
Row Labels | Нийт оролцсон сурагчдын тоо | Хамгийн өндөр оноо | Хамгийн бага оноо | Дүүргийн дундаж оноо |
Багануур | 175 | 96 | 15 | 52.16 |
Багахангай | 14 | 46 | 15 | 29.79 |
Баянгол | 259 | 96 | 9 | 45.26 |
Баянзүрх | 1075 | 98 | 10 | 42.52 |
Бусад | 4 | 42 | 23 | 31.50 |
Налайх | 187 | 78 | 12 | 38.95 |
Сонгинохайрхан | 1297 | 97 | 10 | 46.58 |
Сүхбаатар | 945 | 100 | 6 | 52.00 |
Хан – Уул | 549 | 94 | 13 | 43.01 |
Чингэлтэй | 653 | 98 | 4 | 47.49 |
Нийслэлийн хэмжээнд | 5158 | 100 | 4 | 46.25 |
3. ФИЗИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР
Дүүргүүд | Оролцогчийн тоо | Хамгийн өндөр оноо | Хамгийн бага оноо | Дундаж оноо |
Багануур | 87 | 78 | 16 | 39.37 |
Багахангай | 5 | 35 | 19 | 27.80 |
Баянгол | 88 | 78 | 13 | 34.67 |
Баянзүрх | 276 | 90 | 10 | 29.39 |
Бусад | 1 | 18 | 18 | 18.00 |
Налайх | 53 | 56 | 15 | 31.94 |
Сонгинохайрхан | 380 | 57 | 9 | 31.29 |
Сүхбаатар | 295 | 85 | 6 | 41.27 |
Хан – Уул | 191 | 78 | 11 | 29.29 |
Чингэлтэй | 202 | 63 | 8 | 35.50 |
Нийслэлийн хэмжээнд | 1578 | 90 | 6 | 33.76 |
ЦАХИМ СОРИЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА | |
Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэс Facebook |